それぞれが思い描く理想体重はさまざまですが、まずは自分の体重が適正体重(標準体重)なのか気になりますよね。BMIと身長から算出する適正体重は、もっとも肥満に関係する病気になりにくいとされており、ダイエットをする上でも目標とすべき体重と言えます。適正体重とBMIについて、正しく理解しておきましょう。
標準体重は適正体重とも呼ばれ、これを知ることはダイエットの目標にもなります。この適正体重とはどのようにして求められるのでしょうか?日本肥満学会の診断基準では、BMIが22になる時の体重を適正体重としています。BMIは以下の式で求められます。
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
なぜBMI22が適正体重かというと、BMIが22の時が最も肥満に基づく合併症が少なく、平均余命が最も長いという統計データがあるからです。BMIの基準値は、日本では主に日本肥満学会が出している以下の肥満度判定基準が用いられています
◆日本肥満学会の肥満度判定基準
BMI | 肥満度判定 |
---|---|
18.5未満 | 低体重(やせ) |
18.5~25未満 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満(1度) |
30~35未満 | 肥満(2度) |
35~40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
出典:日本肥満学会
女性の中には適正体重でも重すぎるという人がいますが、この適正体重は統計的に長生きできるとされた理想体重であり、スタイルを意識した美容体重とは異なります。適正体重は以下の式から求められます。
適正体重=身長(m)×身長(m)×22
自分の身長と体重からBMIを算出した上で、あなたの肥満度と適正体重をチェックしてみましょう!
以下は年齢別に見た男性のBMIの状況です。自分の年齢とBMIを用いて比較してみましょう。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)
年齢 | やせ BMI 18.5未満 |
普通 BMI 18.5~25 |
肥満 BMI 25以上 |
---|---|---|---|
15~19歳 | 24.0% | 65.4% | 10.6% |
20~29歳 | 8.2% | 66.1% | 25.7% |
30~39歳 | 5.2% | 66.2% | 28.6% |
40~49歳 | 3.7% | 61.6% | 34.6% |
50~59歳 | 3.1% | 60.5% | 36.5% |
60~69歳 | 3.2% | 64.4% | 32.3% |
70歳以上 | 5.1% | 66.3% | 28.6% |
以下は年齢別に見た男性の身長と体重の平均値です。自分の年齢の身長と体重の平均値をBMIの計算式に入力することで、自分の年齢の平均的なBMIを知ることができます。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)
年齢 | 平均身長 | 平均体重 |
---|---|---|
15歳 | 168.6cm | 56.5kg |
16歳 | 170.4cm | 60.1kg |
17歳 | 170.3cm | 63.1kg |
18歳 | 170.3cm | 60.8kg |
19歳 | 171.3cm | 62.6kg |
20歳 | 172.3cm | 65.7kg |
21歳 | 172.0cm | 66.1kg |
22歳 | 170.2cm | 66.5kg |
23歳 | 171.4cm | 69.2kg |
24歳 | 173.0cm | 69.9kg |
25歳 | 170.5cm | 64.5kg |
26~29歳 | 171.4cm | 68.3kg |
30~39歳 | 171.5cm | 69.2kg |
40~49歳 | 171.4cm | 70.9kg |
50~59歳 | 169.8cm | 69.7kg |
60~69歳 | 167.0cm | 66.6kg |
70歳以上 | 162.1cm | 61.6kg |
以下は年齢別に見た女性のBMIの状況です。自分の年齢とBMIを用いて比較してみましょう。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)
年齢 | やせ BMI 18.5未満 |
普通 BMI 18.5~25 |
肥満 BMI 25以上 |
---|---|---|---|
15~19歳 | 20.7% | 75.9% | 3.4% |
20~29歳 | 20.7% | 69.8% | 9.5% |
30~39歳 | 16.8% | 68.9% | 14.3% |
40~49歳 | 11.2% | 70.4% | 18.3% |
50~59歳 | 10.0% | 68.8% | 21.3% |
60~69歳 | 9.0% | 66.8% | 24.2% |
70歳以上 | 10.4% | 65.9% | 23.7% |
以下は年齢別に見た女性の身長と体重の平均値です。自分の年齢の身長と体重の平均値をBMIの計算式に入力することで、自分の年齢の平均的なBMIを知ることができます。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)
年齢 | 平均身長 | 平均体重 |
---|---|---|
15歳 | 156.8cm | 47.7kg |
16歳 | 157.4cm | 51.2kg |
17歳 | 157.3cm | 50.0kg |
18歳 | 157.5cm | 50.7kg |
19歳 | 155.9cm | 50.8kg |
20歳 | 159.5cm | 53.5kg |
21歳 | 157.9cm | 50.9kg |
22歳 | 158.5cm | 53.6kg |
23歳 | 157.4cm | 51.8kg |
24歳 | 157.3cm | 52.1kg |
25歳 | 155.2cm | 50.2kg |
26~29歳 | 158.8cm | 52.8kg |
30~39歳 | 158.1cm | 53.6kg |
40~49歳 | 157.9cm | 55.5kg |
50~59歳 | 156.7cm | 55.2kg |
60~69歳 | 153.4cm | 53.9kg |
70歳以上 | 148.8cm | 50.5kg |
BMI早見表を用いることで、自分の身長と体重からBMIを調べることができます。自分の体重が変わった場合のBMIが一目でわかるため、ダイエットの目標を立てるのに役立ちます。
以下は日本肥満学会が出している肥満度判定基準です。身長と体重からBMIを求めた上で、自分の状況を把握してみましょう。
BMI | 肥満度判定 |
---|---|
18.5未満 | 低体重(やせ) |
18.5~25未満 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満(1度) |
30~35未満 | 肥満(2度) |
35~40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
出典:日本肥満学会
◆身長146~150cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
146cm | 147cm | 148cm | 149cm | 150cm | |
---|---|---|---|---|---|
39kg | 18.3 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.3 |
40kg | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18 | 17.8 |
41kg | 19.2 | 19 | 18.7 | 18.5 | 18.2 |
42kg | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.7 |
43kg | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.1 |
44kg | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.6 |
45kg | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20 |
46kg | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 |
47kg | 22 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 20.9 |
48kg | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 |
49kg | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 |
50kg | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 |
51kg | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.7 |
52kg | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23.4 | 23.1 |
53kg | 24.9 | 24.5 | 24.2 | 23.9 | 23.6 |
54kg | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.3 | 24 |
55kg | 25.8 | 25.5 | 25.1 | 24.8 | 24.4 |
56kg | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 25.2 | 24.9 |
57kg | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.7 | 25.3 |
58kg | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 25.8 |
59kg | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.2 |
60kg | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.7 |
61kg | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27.1 |
62kg | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 27.6 |
63kg | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28 |
64kg | 30 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 |
65kg | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 28.9 |
66kg | 31 | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 29.3 |
67kg | 31.4 | 31 | 30.6 | 30.2 | 29.8 |
68kg | 31.9 | 31.5 | 31 | 30.6 | 30.2 |
69kg | 32.4 | 31.9 | 31.5 | 31.1 | 30.7 |
70kg | 32.8 | 32.4 | 32 | 31.5 | 31.1 |
71kg | 33.3 | 32.9 | 32.4 | 32 | 31.6 |
72kg | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.4 | 32 |
73kg | 34.2 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.4 |
74kg | 34.7 | 34.2 | 33.8 | 33.3 | 32.9 |
75kg | 35.2 | 34.7 | 34.2 | 33.8 | 33.3 |
76kg | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 34.2 | 33.8 |
77kg | 36.1 | 35.6 | 35.2 | 34.7 | 34.2 |
78kg | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 35.1 | 34.7 |
79kg | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 35.1 |
80kg | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.6 |
81kg | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 |
82kg | 38.5 | 37.9 | 37.4 | 36.9 | 36.4 |
83kg | 38.9 | 38.4 | 37.9 | 37.4 | 36.9 |
84kg | 39.4 | 38.9 | 38.3 | 37.8 | 37.3 |
85kg | 39.9 | 39.3 | 38.8 | 38.3 | 37.8 |
86kg | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.7 | 38.2 |
87kg | 40.3 | 39.7 | 39.2 | 38.7 | |
88kg | 40.2 | 39.6 | 39.1 | ||
89kg | 40.1 | 39.6 | |||
90kg | 40 |
◆身長151~155cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
151cm | 152cm | 153cm | 154cm | 155cm | |
---|---|---|---|---|---|
41kg | 18 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
42kg | 18.4 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 |
43kg | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 17.9 |
44kg | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.3 |
45kg | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.7 |
46kg | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.1 |
47kg | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.6 |
48kg | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20 |
49kg | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.4 |
50kg | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 20.8 |
51kg | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 |
52kg | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 |
53kg | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22.1 |
54kg | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 |
55kg | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 22.9 |
56kg | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.3 |
57kg | 25 | 24.7 | 24.3 | 24 | 23.7 |
58kg | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 24.1 |
59kg | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 |
60kg | 26.3 | 26 | 25.6 | 25.3 | 25 |
61kg | 26.8 | 26.4 | 26.1 | 25.7 | 25.4 |
62kg | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 25.8 |
63kg | 27.6 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.2 |
64kg | 28.1 | 27.7 | 27.3 | 27 | 26.6 |
65kg | 28.5 | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 27.1 |
66kg | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.5 |
67kg | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.3 | 27.9 |
68kg | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.7 | 28.3 |
69kg | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 28.7 |
70kg | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 |
71kg | 31.1 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.6 |
72kg | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 30 |
73kg | 32 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.4 |
74kg | 32.5 | 32 | 31.6 | 31.2 | 30.8 |
75kg | 32.9 | 32.5 | 32 | 31.6 | 31.2 |
76kg | 33.3 | 32.9 | 32.5 | 32 | 31.6 |
77kg | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.5 | 32 |
78kg | 34.2 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.5 |
79kg | 34.6 | 34.2 | 33.7 | 33.3 | 32.9 |
80kg | 35.1 | 34.6 | 34.2 | 33.7 | 33.3 |
81kg | 35.5 | 35.1 | 34.6 | 34.2 | 33.7 |
82kg | 36 | 35.5 | 35 | 34.6 | 34.1 |
83kg | 36.4 | 35.9 | 35.5 | 35 | 34.5 |
84kg | 36.8 | 36.4 | 35.9 | 35.4 | 35 |
85kg | 37.3 | 36.8 | 36.3 | 35.8 | 35.4 |
86kg | 37.7 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 35.8 |
87kg | 38.2 | 37.7 | 37.2 | 36.7 | 36.2 |
88kg | 38.6 | 38.1 | 37.6 | 37.1 | 36.6 |
89kg | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 |
90kg | 39.5 | 39 | 38.4 | 37.9 | 37.5 |
91kg | 39.9 | 39.4 | 38.9 | 38.4 | 37.9 |
92kg | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.8 | 38.3 |
93kg | 40.3 | 39.7 | 39.2 | 38.7 | |
94kg | 40.2 | 39.6 | 39.1 | ||
95kg | 40.1 | 39.5 | |||
96kg | 40.5 | 40 | |||
97kg | 40.4 |
◆身長156~160cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
156cm | 157cm | 158cm | 159cm | 160cm | |
---|---|---|---|---|---|
42kg | 17.3 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.4 |
43kg | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 |
44kg | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 |
45kg | 18.5 | 18.3 | 18 | 17.8 | 17.6 |
46kg | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18 |
47kg | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.4 |
48kg | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.7 |
49kg | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.1 |
50kg | 20.5 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.5 |
51kg | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 19.9 |
52kg | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 |
53kg | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 21 | 20.7 |
54kg | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.1 |
55kg | 22.6 | 22.3 | 22 | 21.8 | 21.5 |
56kg | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 21.9 |
57kg | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.3 |
58kg | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.7 |
59kg | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23 |
60kg | 24.7 | 24.3 | 24 | 23.7 | 23.4 |
61kg | 25.1 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 |
62kg | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 24.5 | 24.2 |
63kg | 25.9 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.6 |
64kg | 26.3 | 26 | 25.6 | 25.3 | 25 |
65kg | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.7 | 25.4 |
66kg | 27.1 | 26.8 | 26.4 | 26.1 | 25.8 |
67kg | 27.5 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.2 |
68kg | 27.9 | 27.6 | 26.8 | 26.9 | 26.6 |
69kg | 28.4 | 28 | 27.6 | 27.3 | 27 |
70kg | 28.8 | 28.4 | 28 | 27.7 | 27.3 |
71kg | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28.1 | 27.7 |
72kg | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 28.1 |
73kg | 30 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 |
74kg | 30.4 | 30 | 29.6 | 29.3 | 28.9 |
75kg | 30.8 | 30.4 | 30 | 29.7 | 29.3 |
76kg | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 30.1 | 29.7 |
77kg | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 30.1 |
78kg | 32.1 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.5 |
79kg | 32.5 | 32 | 31.6 | 31.2 | 30.9 |
80kg | 32.9 | 32.5 | 32 | 31.6 | 31.2 |
81kg | 33.3 | 32.9 | 32.4 | 32 | 31.6 |
82kg | 33.7 | 33.3 | 32.8 | 32.4 | 32 |
83kg | 34.1 | 33.7 | 33.2 | 32.8 | 32.4 |
84kg | 34.5 | 34.1 | 33.6 | 33.2 | 32.8 |
85kg | 34.9 | 34.5 | 34 | 33.6 | 33.2 |
86kg | 35.3 | 34.9 | 34.4 | 34 | 33.6 |
87kg | 35.7 | 35.3 | 34.9 | 34.4 | 34 |
88kg | 36.2 | 35.7 | 35.3 | 34.8 | 34.4 |
89kg | 36.6 | 36.1 | 35.7 | 35.2 | 34.8 |
90kg | 37 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 35.2 |
91kg | 37.4 | 36.9 | 36.5 | 36 | 35.5 |
92kg | 37.8 | 37.3 | 36.9 | 36.4 | 35.9 |
93kg | 38.2 | 37.7 | 37.3 | 36.8 | 36.3 |
94kg | 38.6 | 38.1 | 37.7 | 37.2 | 36.7 |
95kg | 39 | 38.5 | 38.1 | 37.6 | 37.1 |
96kg | 39.4 | 38.9 | 38.5 | 38 | 37.5 |
97kg | 39.9 | 39.4 | 38.9 | 38.4 | 37.9 |
98kg | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.8 | 38.3 |
99kg | 40.7 | 40.2 | 39.7 | 39.2 | 38.7 |
◆身長161~165cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
161cm | 162cm | 163cm | 164cm | 165cm | |
---|---|---|---|---|---|
47kg | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
48kg | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 17.6 |
49kg | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18 |
50kg | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.4 |
51kg | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.7 |
52kg | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.1 |
53kg | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.5 |
54kg | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.8 |
55kg | 21.2 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.2 |
56kg | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.6 |
57kg | 22 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 20.9 |
58kg | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.3 |
59kg | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.7 |
60kg | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22 |
61kg | 23.5 | 23.2 | 23 | 22.7 | 22.4 |
62kg | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 22.8 |
63kg | 23.9 | 24 | 23.7 | 23.4 | 23.1 |
64kg | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.5 |
65kg | 25.1 | 24.8 | 24.1 | 24.2 | 23.9 |
66kg | 25.5 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 24.2 |
67kg | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 |
68kg | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 25 |
69kg | 26.6 | 26.3 | 26 | 25.7 | 25.3 |
70kg | 27 | 26.7 | 26.3 | 26 | 25.7 |
71kg | 27.4 | 27.1 | 26.7 | 26.4 | 26.1 |
72kg | 27.8 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.4 |
73kg | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 26.8 |
74kg | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27.2 |
75kg | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 27.5 |
76kg | 29.3 | 29 | 28.2 | 28.3 | 27.9 |
77kg | 29.7 | 29.3 | 29 | 28.6 | 28.3 |
78kg | 30.1 | 29.7 | 29.4 | 29 | 28.7 |
79kg | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 29.4 | 29 |
80kg | 30.9 | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 29.4 |
81kg | 31.2 | 30.9 | 30.5 | 30.1 | 29.8 |
82kg | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.5 | 30.1 |
83kg | 32 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.5 |
84kg | 32.4 | 32 | 31.6 | 31.2 | 30.9 |
85kg | 32.8 | 32.4 | 32 | 31.6 | 31.2 |
86kg | 33.2 | 32.8 | 32.4 | 32 | 31.6 |
87kg | 33.6 | 33.2 | 32.7 | 32.3 | 32 |
88kg | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 |
89kg | 34.3 | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 |
90kg | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 33.5 | 33.1 |
91kg | 35.1 | 34.7 | 34.3 | 33.8 | 33.4 |
92kg | 35.5 | 35.1 | 34.6 | 34.2 | 33.8 |
93kg | 35.9 | 35.4 | 35 | 34.6 | 34.2 |
94kg | 36.3 | 35.8 | 35.4 | 34.9 | 34.5 |
95kg | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.9 |
96kg | 37 | 36.6 | 36.1 | 35.7 | 35.3 |
97kg | 37.4 | 37 | 36.5 | 36.1 | 35.6 |
98kg | 37.8 | 37.3 | 36.9 | 36.4 | 36 |
99kg | 38.2 | 37.7 | 37.3 | 36.8 | 36.4 |
◆身長166~170cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
166cm | 167cm | 168cm | 169cm | 170cm | |
---|---|---|---|---|---|
49kg | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 |
50kg | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
51kg | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.6 |
52kg | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 |
53kg | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.3 |
54kg | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 |
55kg | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19 |
56kg | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 19.4 |
57kg | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.7 |
58kg | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.1 |
59kg | 21.4 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.4 |
60kg | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.4 |
61kg | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.1 |
62kg | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.5 |
63kg | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.8 |
64kg | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | 22.1 |
65kg | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.8 | 22.5 |
66kg | 24 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 22.8 |
67kg | 24.3 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.2 |
68kg | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.5 |
69kg | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 23.9 |
70kg | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 24.2 |
71kg | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 |
72kg | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 |
73kg | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 25.3 |
74kg | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 25.6 |
75kg | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.3 | 26 |
76kg | 27.6 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.3 |
77kg | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 27 | 26.6 |
78kg | 28.3 | 28 | 27.6 | 27.3 | 27 |
79kg | 28.7 | 28.3 | 28 | 27.7 | 27.3 |
80kg | 29 | 28.7 | 28.3 | 28 | 27.7 |
81kg | 29.4 | 29 | 28.7 | 28.4 | 28 |
82kg | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.4 |
83kg | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 |
84kg | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.1 |
85kg | 30.8 | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 29.4 |
86kg | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 30.1 | 29.8 |
87kg | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 30.1 |
88kg | 31.9 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.4 |
89kg | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.2 | 30.8 |
90kg | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.1 |
91kg | 33 | 32.6 | 32.2 | 31.9 | 31.5 |
92kg | 33.4 | 33 | 32.6 | 32.2 | 31.8 |
93kg | 33.7 | 33.3 | 33 | 32.6 | 32.2 |
94kg | 34.1 | 33.7 | 33.3 | 32.9 | 32.5 |
95kg | 34.5 | 34.1 | 33.7 | 33.3 | 32.9 |
96kg | 34.8 | 34.4 | 34 | 33.6 | 33.2 |
97kg | 35.2 | 34.8 | 34.4 | 34 | 33.6 |
98kg | 35.6 | 35.1 | 34.7 | 34.3 | 33.9 |
99kg | 35.9 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 34.3 |
◆身長171~175cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
171cm | 172cm | 173cm | 174cm | 175cm | |
---|---|---|---|---|---|
53kg | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
54kg | 18.5 | 18.3 | 18 | 17.8 | 17.6 |
55kg | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 |
56kg | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 |
57kg | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.6 |
58kg | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 18.9 |
59kg | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.3 |
60kg | 20.5 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 |
61kg | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.9 |
62kg | 21.2 | 21 | 20.7 | 20.5 | 20.2 |
63kg | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.8 | 20.6 |
64kg | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 20.9 |
65kg | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.5 | 21.2 |
66kg | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 21.6 |
67kg | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 21.9 |
68kg | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.5 | 22.2 |
69kg | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 22.5 |
70kg | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 22.9 |
71kg | 24.3 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.2 |
72kg | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.8 | 23.5 |
73kg | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 |
74kg | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.2 |
75kg | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.5 |
76kg | 26 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.8 |
77kg | 26.3 | 26 | 25.7 | 25.4 | 25.1 |
78kg | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.5 |
79kg | 27 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 25.8 |
80kg | 27.4 | 27 | 26.7 | 26.4 | 26.1 |
81kg | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.4 |
82kg | 28 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.8 |
83kg | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.4 | 27.1 |
84kg | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.4 |
85kg | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.8 |
86kg | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 28.1 |
87kg | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.4 |
88kg | 30.1 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.7 |
89kg | 30.4 | 30.1 | 29.7 | 29.4 | 29.1 |
90kg | 30.8 | 30.4 | 30.1 | 29.7 | 29.4 |
91kg | 31.1 | 30.8 | 30.4 | 30.1 | 29.7 |
92kg | 31.5 | 31.1 | 307 | 30.4 | 30 |
93kg | 31.8 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 30.4 |
94kg | 32.1 | 31.8 | 31.4 | 31 | 30.7 |
95kg | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.4 | 31 |
96kg | 32.8 | 32.4 | 32.1 | 31.7 | 31.3 |
97kg | 33.2 | 32.8 | 32.4 | 32 | 31.7 |
98kg | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.4 | 32 |
99kg | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 |
◆身長176~180cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)
176cm | 177cm | 178cm | 179cm | 180cm | |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 |
56kg | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
57kg | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.6 |
58kg | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.9 |
59kg | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 |
60kg | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 18.5 |
