自分が一日に必要な摂取カロリーや、運動や日常生活での消費カロリーがわかったら、次は自分が食べるものが何キロカロリーあるのかを知っておく必要があります。おおよそ理解しておくと、メニューで迷ったらカロリーの少ない方を選ぶなど、摂取カロリーの削減に役立ちます。
カツ丼 | 890kcal |
親子丼 | 730kcal |
天丼 | 800kcal |
牛丼 | 900kcal |
卵丼 | 630kcal |
鉄火丼 | 650kcal |
ネギトロ丼 | 790kcal |
中華丼 | 840kcal |
うな丼 | 750kcal |
チャーハン | 750kcal |
五目チャーハン | 700kcal |
エビピラフ | 570kcal |
チキンピラフ | 640kcal |
ドライカレー | 630kcal |
ドリア | 820kcal |
オムライス | 840kcal |
シーフードリゾット | 450kcal |
雑炊 | 320kcal |
刺身定食 | 490kcal |
サバの味噌煮定食 | 685kcal |
ブリの照り焼き定食 | 650kcal |
アジフライ定食 | 860kcal |
天ぷら定食 | 710kcal |
トンカツ定食 | 910kcal |
豚しょうが焼き定食 | 790kcal |
鶏照り焼き定食 | 780kcal |
エビチリ定食 | 650kcal |
酢豚定食 | 915kcal |
ギョウザ定食 | 620kcal |
牛肉とピーマンの炒め定食 | 720kcal |
八宝菜定食 | 630kcal |
回鍋肉定食 | 800kcal |
麻婆茄子定食 | 685kcal |
麻婆豆腐定食 | 650kcal |
野菜炒め定食 | 700kcal |
レバニラ炒め定食 | 560kcal |
ビーフカレー | 940kcal |
ビーフカレー(大盛り) | 1250kcal |
ポークカレー | 750kcal |
チキンカレー | 690kcal |
シーフードカレー | 730kcal |
野菜カレー | 690kcal |
カツカレー | 960kcal |
タイカレー | 800kcal |
ハヤシライス | 730kcal |
マグロ赤身 | 90kcal |
マグロトロ | 150kcal |
ホタテ | 90kcal |
タイ | 110kcal |
イカ | 80kcal |
エビ | 85kcal |
ウニ | 90kcal |
イクラ | 145kcal |
ネギトロ | 130kcal |
アナゴ | 105kcal |
アジ | 100kcal |
いなりずし | 200kcal |
太巻き | 135kcal |
醤油ラーメン | 450kcal |
味噌ラーメン | 480kcal |
塩ラーメン | 400kcal |
とんこつラーメン | 480kcal |
チャーシューメン | 550kcal |
ワンタンメン | 680kcal |
五目そば | 660kcal |
冷やし中華 | 470kcal |
ジャージャーメン | 650kcal |
ソース焼きそば | 500kcal |
あんかけ焼きそば | 520kcal |
あんかけかた焼きそば | 920kcal |
焼きビーフン | 620kcal |
皿うどん | 550kcal |
かけそば | 320kcal |
山菜そば | 340kcal |
たぬきそば | 380kcal |
天ぷらそば | 450kcal |
ざるそば | 290kcal |
とろろそば | 350kcal |
きつねうどん | 380kcal |
月見うどん | 420kcal |
カレーうどん | 470kcal |
鍋焼きうどん | 500kcal |
ミートソース | 600kcal |
ナポリタン | 690kcal |
カルボナーラ | 830kcal |
ぺペロンチーノ | 570kcal |
ペスカトーレ | 730kcal |
たらこパスタ | 530kcal |
きのこパスタ | 560kcal |
スープパスタ | 530kcal |
ツナと大根おろしのパスタ | 640kcal |
ハンバーグ | 437kcal |
ハンバーグ(デミグラス) | 558kcal |
照り焼きハンバーグ | 450kcal |
和風ハンバーグ | 540kcal |
煮込みハンバーグ | 380kcal |
サーロインステーキ | 730kcal |
フィレステーキ | 400kcal |
ローストビーフ | 290kcal |
チキンソテー | 580kcal |
焼き鳥(正肉) 塩 | 170kcal |
焼き鳥(正肉) タレ | 190kcal |
ねぎま | 145kcal |
つくね | 130kcal |
鳥皮 | 370kcal |
レバー | 95kcal |
ポテトコロッケ | 300kcal |
野菜コロッケ | 200kcal |
牛肉コロッケ | 300kcal |
カニクリームコロッケ | 480kcal |
コーンクリームコロッケ | 330kcal |
ライスコロッケ | 640kcal |
メンチカツ | 400kcal |
ロースカツ | 440kcal |
ヒレカツ | 320kcal |
チーズ入りカツ | 550kcal |
串カツ | 370kcal |
カキフライ | 300kcal |
アジフライ | 570kcal |
エビフライ | 350kcal |
イカフライ | 370kcal |
焼きギョウザ | 420kcal |
揚げギョウザ | 480kcal |
水ギョウザ | 300kcal |
肉シュウマイ | 280kcal |
エビシュウマイ | 180kcal |
小籠包 | 270kcal |
春巻き | 380kcal |
生春巻き | 180kcal |
中華ちまき | 310kcal |
コーヒー(無糖) | 7kcal |
カフェオレ(無糖) | 70kcal |
ミルクティ(無糖) | 70kcal |
ココア | 195kcal |
オレンジジュース | 80kcal |
クリームソーダ | 140kcal |
コカコーラ(350ml缶) | 137kcal |
ポカリスエット(340ml缶) | 92kcal |
ビール(350ml缶) | 150kcal |
ワイン(100gあたり) | 73kcal |
ウイスキー(100mlあたり) | 210kcal |
ブランデー(100mlあたり) | 225kcal |
苺ショートケーキ | 250kcal |
苺のタルト | 350kcal |
チョコレートケーキ | 300kcal |
ミルフィーユ | 500kcal |
マロンモンブラン | 350kcal |
レアチーズケーキ | 300kcal |
プリンアラモード | 220kcal |
ワッフル | 110kcal |
マドレーヌ | 100kcal |
フルーツケーキ | 85kcal |
スイートポテト | 170kcal |
黒豆大福 | 200kcal |
羊羹(一切れ) | 200kcal |
カステラ(一切れ) | 145kcal |
栗ぜんざい | 450kcal |
串だんご(しょう油) | 105kcal |
串だんご(あん) | 130kcal |
今川焼き | 195kcal |
たい焼き | 210kcal |
みつ豆 | 190kcal |
あんみつ | 245kcal |
白玉あんみつ | 260kcal |
おしるこ | 340kcal |
アクセスランキング | ||
---|---|---|
1 | BMIとは一体なに?知っておきたい基準値と理想 | |
2 | 太っているか痩せているかを診断しよう | |
3 | 女性・男性の適正体重とBMIを計算しよう | |
4 | 脂肪細胞はホルモンを分泌している | |
5 | 脂肪とはそもそも何?脂肪の基礎知識 | |
6 | 遺伝による肥満は諦めるしかない? | |
7 | ダイエットは1ヵ月2kg減を目標に!でもどうして? |
あわせて読みたい脂肪トピックス | |
---|---|
内臓脂肪がつく理由は何?どうして増えるの? | |
私の脂肪で一体何日生きられるの? | |
私はこれからどれくらい太っていくの? | |
脂肪はどうやって体に蓄積していくの? | |
女性は脂肪がつきやすい?女性の肥満と脂肪の関係 | |
リバウンドするたびに脂肪は増えていく!? |